L&CL型彈性聯軸器
產品介紹
L&CL型彈性聯軸器


L TYPE---材質: 粉末冶金
L TYPE | Torque | Max. Rpm | D | L | L1 | L2 | d | 慣性矩Gd2 kgf cm2 | 重量 | ||
Max. | Min. | Min. | Max. | ||||||||
L-035 | 0.15 | 0.05 | 6000 | 16.1 | 20.15 | 6.68 | 6.77 | 4 | 8 | 0.1 | 0.04 |
L-050 | 0.45 | 0.15 | 4500 | 27.6 | 42.55 | 15.64 | 11.25 | 6 | 16 | 1.0 | 0.14 |
L-070 | 0.9 | 0.3 | 3600 | 34.28 | 49.92 | 19.3 | 11.3 | 6 | 20 | 3.3 | 0.27 |
L-075 | 1.5 | 0.5 | 3600 | 44.6 | 52.88 | 20.56 | 11.74 | 8 | 26 | 9.1 | 0.45 |
L-090 | 2.4 | 0.8 | 3000 | 53.58 | 53.22 | 20.7 | 11.8 | 10 | 28 | 15 | 0.60 |
L-095 | 3 | 1 | 3000 | 53.58 | 62.36 | 25.22 | 11.9 | 10 | 28 | 17 | 0.70 |
L-099 | 6.0 | 2.0 | 3000 | 64.55 | 76.47 | 29.72 | 17.01 | 12 | 36 | 42 | 1.40 |
L-100 | 7.5 | 2.5 | 3000 | 64.55 | 86.47 | 34.72 | 17.01 | 12 | 36 | 43 | 1.50 |
L-110 | 15 | 5 | 2500 | 84.28 | 106.32 | 43.08 | 20.14 | 12 | 38 | 147 | 3.00 |
L-150 | 30 | 10 | 2500 | 95.28 | 112.95 | 44.6 | 23.73 | 16 | 46 | 258 | 4.00 |
L-190 | 45 | 15 | 2000 | 115 | 138.5 | 56 | 26.5 | 16 | 58 | 628 | 6.90 |
L-225 | 60 | 20 | 2000 | 127 | 152.5 | 63.5 | 26.5 | 18 | 60 | 1685 | 10.45 |
L-276 | 75 | 25 | 2000 | 157 | 200 | 79 | 41 | 22 | 73 | 5265 | 21.36 |
CL TYPE---材質: FC20 鑄鐵
CL TYPE | 最大扭矩 | 常用扭矩 | Max. Rpm | D | L | L1 | L2 | 孔徑小 | 孔徑大 | 慣性矩Gd2 kgf cm2 | 重量 |
CL-090 | 2.4 | 0.8 | 3000 | 53.58 | 53.22 | 20.7 | 11.8 | 10 | 28 | 15 | 0.6 |
CL-095 | 3 | 1 | 3000 | 53.58 | 62.36 | 25.22 | 11.9 | 10 | 28 | 17 | 0.7 |
CL-099 | 6.0 | 2.0 | 3000 | 64.55 | 76.47 | 29.72 | 17.01 | 12 | 36 | 42 | 1.4 |
CL-100 | 7.5 | 2.5 | 3000 | 64.55 | 86.47 | 34.72 | 17.01 | 12 | 36 | 43 | 1.5 |
CL-110 | 15 | 5 | 2500 | 84.28 | 106.32 | 43.08 | 20.14 | 12 | 38 | 147 | 3.0 |
CL-150 | 30 | 10 | 2500 | 95.28 | 112.95 | 44.6 | 23.73 | 16 | 46 | 258 | 4.0 |
CL-190 | 45 | 15 | 2000 | 115 | 138.5 | 56 | 26.5 | 16 | 58 | 628 | 6.9 |
※經濟實用
※拆卸容易
※構造簡單、重量輕
※無需潤滑