YT-BJC十字型-撓性聯軸器
產品介紹
YT-BJC十字型-撓性聯軸器


*尺寸表 / Dimension
規格 | A | D1*D2 /公差 | W | C | I | M | 重量 | |
min | max | Weight (g) | ||||||
YT-BJC16 | 16 | 5 | 6.35 | 29 | 13 | 3 | M2.5 | 12 |
YT-BJC20 | 20 | 6 | 8 | 33 | 14 | 3 | M2.5 | 19 |
YT-BJC25 | 25 | 6 | 10 | 39 | 17 | 3.8 | M3 | 36 |
YT-BJC32 | 32 | 8 | 14 | 45 | 19 | 4.5 | M4 | 69 |
YT-BJC40 | 40 | 10 | 16 | 50 | 23 | 6 | M5 | 130 |
YT-BJC50 | 50 | 16 | 20 | 58 | 27 | 7.5 | M6 | 230 |
YT-BJC63 | 63 | 18 | 25 | 71 | 33 | 9 | M8 | 450 |
*特性表/ Specification
規格 | 常用扭力 | 最大扭力 | 容許偏心 | 容許角度偏差 | 最高轉速 | 慣性矩 | 剛性靜扭力值 | ||
(N.m) | (N.m) | (mm) | (∘) | (rpm) | (Kg.m) | (N.m/rad) | |||
YT-BJC16 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 3 | 9500 |
| 31 | ||
YT-BJC20 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 3 | 7600 | 1.5*10-6 | 60 | ||
YT-BJC25 | 2 | 4 | 2.0 | 3 | 6100 | 4.4*11-6 | 140 | ||
YT-BJC32 | 4.5 | 9 | 2.5 | 3 | 4800 | 1.4*12-5 | 280 | ||
YT-BJC40 | 9 | 18 | 3.0 | 3 | 3800 | 4.1*10-5 | 540 | ||
YT-BJC50 | 18 | 36 | 3.5 | 3 | 3100 | 1.2*10-5 | 820 | ||
YT-BJC63 | 36 | 72 | 4.0 | 3 | 2400 | 3.7*10-4 | 1900 |
※高剛性 ※絕緣性佳 ※組合容易 ※固定方式: 夾緊式
※耐油性 ※容許偏心、偏角大 ※緩衝材: 工程塑膠 ※使用溫度範圍-20∘~100∘C