MH TYPE撓性聯軸器
產品介紹
MH TYPE撓性聯軸器


規格尺寸
型號 TYPE | 外徑 A | 輪轂 B | 孔徑 | 最大 扭力 kg. m | 偏心狀態 | 最高 回轉數 r.p.m. | L | K | H | t +1.0 -0 | I | E | 重量 kg | 慣性矩 DG kg . m | |||
標準 偏差 | 標準 偏角 | ||||||||||||||||
最大 | 最小 | 中心 | |||||||||||||||
MH-45 | 45 | 25 | 14 | 5 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.3∘ | 6,000 | 49 | 23 | 15 | 3 | 13 | 20 | 0.3 | 2.1*-4 |
MH-55 | 55 | 38 | 20 | 9 | 5 | 0.4 | 0.2 | 0.3∘ | 6,000 | 57 | 27 | 17 | 3 | 15 | 26 | 0.6 | 6.2*-4 |
MH-65 | 65 | 45 | 25 | 12 | 5 | 0.7 | 0.2 | 0.3∘ | 6,000 | 63 | 30 | 19 | 3 | 16 | 33 | 0.9 | 1.5*-3 |
MH-80 | 80 | 52 | 30 | 16 | 5 | 1.6 | 0.2 | 0.3∘ | 5,500 | 73 | 35 | 23 | 3 | 18 | 41 | 1.5 | 3.7*-3 |
MH-90 | 90 | 62 | 35 | 20 | 10 | 3.7 | 0.2 | 0.3∘ | 5,000 | 83 | 40 | 25 | 3 | 21 | 46 | 2.2 | 7.1*-3 |
MH-115 | 115 | 80 | 45 | 25 | 10 | 8.0 | 0.2 | 0.3∘ | 4,600 | 113 | 55 | 33 | 3 | 29 | 58 | 5.0 | 2.7*-2 |
MH-130 | 130 | 90 | 50 | 27 | 12 | 12.0 | 0.2 | 0.3∘ | 4,400 | 123 | 60 | 37 | 3 | 32 | 65 | 7.0 | 4.2*-2 |
MH-145 | 145 | 100 | 55 | 30 | 15 | 20.0 | 0.2 | 0.3∘ | 4,200 | 133 | 65 | 39 | 3 | 35 | 72 | 9.2 | 9.4*-2 |
MH-175 | 175 | 115 | 65 | 35 | 20 | 43.0 | 0.2 | 0.3∘ | 3,800 | 163 | 80 | 47 | 3 | 43 | 84 | 16.1 | 1.9*-1 |
MH-200 | 200 | 130 | 80 | 50 | 30 | 65.0 | 0.2 | 0.3∘ | 3,600 | 223 | 110 | 53 | 3 | 69 | 92 | 35.5 | 3.1*-1 |
※最適用於扭力低而連續運轉之機械。
※單體合成橡膠製及補強用鐵芯