YT-BHL 撓性鋼片聯軸器
產品介紹
YT-BHL 撓性鋼片聯軸器


*尺寸表 / Dimension
規格 | A | D1*D2 | W | C | B | S | G | M | |
min | max | ||||||||
YT-BHL27 | 27 | 5 | 11 | 34.9 | 10.8 | 7.5 | 2.9 | 3.5 | M3 |
YT-BHL35 | 35 | 6 | 15 | 38 | 12 | 8 | 3 | 4.5 | M3 |
YT-BHL40 | 40 | 8 | 16 | 47.6 | 15.5 | 10 | 3.3 | 4.8 | M4 |
YT-BHL45 | 45 | 10 | 19 | 48.2 | 15.5 | 10 | 3.6 | 4.8 | M4 |
YT-BHL56 | 56 | 12 | 25 | 62 | 20.5 | 13 | 4 | 6.5 | M5 |
YT-BHL68 | 68 | 14 | 32 | 73.4 | 24.5 | 16 | 4.2 | 7.2 | M6 |
YT-BHL82 | 82 | 19 | 35 | 98.7 | 29.8 | 21.5 | 8.8 | 9 | M8 |
YT-BHL94 | 94 | 22 | 45 | 100.8 | 30 | 22 | 9.4 | 9 | M8 |
*特性表/ Specification
規格 | 常用扭力 | 最大扭力 | 容許偏心 | 容許角度偏差 | 容許軸向位移 | 最高轉速 | 慣性矩 | 重量 | ||
(N.m) | (N.m) | (mm) | (∘) | (mm) | (rpm) | (Kg.m) | (g) | |||
YT-BHL27 | 1.8 | 3.6 | 0.15 | 1 | ±0.33 | 10000 | 3.41*10 | 35 | ||
YT-BHL35 | 4.0 | 8.0 | 0.17 | 1 | ±0.40 | 10000 | 11.3*10 | 62 | ||
YT-BHL40 | 6.0 | 14.0 | 0.23 | 1 | ±0.50 | 10000 | 26.3*10 | 116 | ||
YT-BHL45 | 10.0 | 20.0 | 0.23 | 1 | ±0.60 | 10000 | 41.7*10 | 131 | ||
YT-BHL56 | 25.0 | 52.0 | 0.27 | 1 | ±0.80 | 10000 | 136.1*10 | 310 | ||
YT-BHL68 | 60.0 | 124.0 | 0.31 | 1 | ±0.90 | 10000 | 366.9*10 | 365 | ||
YT-BHL82 |
| 200.0 | 0.52 | 1 | ±1.10 | 10000 | 1070*10 | 1300 | ||
YT-BHL94 | 180.0 | 360.0 | 0.50 | 1 | ±1.30 | 10000 | 1750*10 | 1500 |
※高剛性、高扭力 ※低慣性 ※零背隙 ※固定方式: 夾鉗式
※適用於伺服馬達 ※緩衝材: 不銹鋼彈片