EN15 低負載保護拖鏈
產品介紹
詳細介紹:

規格





EN15 低負載保護拖鏈-內側可打開


規格
內開式樣 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
EN1515 | 23 | 15 | 15.2 | 25 | 86 |
EN1515 | 28 | 15 | 15.2 | 25 | 96 |
EN1515 | 38 | 15 | 15.2 | 25 | 116 |
EN1515 | 48 | 15 | 15.2 | 25 | 136 |
內開式樣 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
EN1520 | 23 | 15 | 20.2 | 25 | 86 |
EN1520 | 28 | 15 | 20.2 | 25 | 96 |
EN1520 | 38 | 15 | 20.2 | 25 | 116 |
EN1520 | 48 | 15 | 20.2 | 25 | 136 |
內開式樣 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
EN1530 | 23 | 15 | 30.2 | 25 | 86 |
EN1530 | 28 | 15 | 30.2 | 25 | 96 |
EN1530 | 38 | 15 | 30.2 | 25 | 116 |
EN1530 | 48 | 15 | 30.2 | 25 | 136 |
內開式樣 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
EN1540 | 23 | 15 | 40.2 | 25 | 86 |
EN1540 | 28 | 15 | 40.2 | 25 | 96 |
EN1540 | 38 | 15 | 40.2 | 25 | 116 |
EN1540 | 48 | 15 | 40.2 | 25 | 136 |
內開式樣 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
EN1550 | 23 | 15 | 50.2 | 25 | 86 |
EN1550 | 28 | 15 | 50.2 | 25 | 96 |
EN1550 | 38 | 15 | 50.2 | 25 | 116 |
EN1550 | 48 | 15 | 50.2 | 25 | 136 |
拖鏈接頭
塑料接頭、整體式

※ 整體式接頭
※ 耐腐蝕&耐摩擦
※ 可提供預裝配形式
※ 可實現內外連接
可選配的接頭安裝方式

安裝尺寸
架空長度
LG=直線架空長度
LA=安全塌腰架空長度



S =行程長度
R =彎曲半徑
P =節距
L =拖鍊長度
N =每米鏈節數
HL=理論安裝高度
HS=實際安裝高度
D =拖鏈退回極限位置時的最小距離
K =Л ∙ R+2P