KW25 中負載保護拖鏈
產品介紹
商品名稱:
KW25 中負載保護拖鏈
KW25 中負載保護拖鏈
詳細介紹:

規格



梳狀板




KW25 中負載保護拖鏈-內側與外側均可打開


規格
內側開啟 | 外側開啟 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
KN2525 | KW2525 | 55 | 26 | 25.2 | 46 | 200 |
KN2525 | KW2525 | 75 | 26 | 25.2 | 46 | 240 |
KN2525 | KW2525 | 100 | 26 | 25.2 | 46 | 290 |
KN2525 | KW2525 | 125 | 26 | 25.2 | 46 | 340 |
KN2525 | KW2525 | 150 | 26 | 25.2 | 46 | 390 |
KN2525 | KW2525 | 175 | 26 | 25.2 | 46 | 440 |
KN2525 | KW2525 | 200 | 26 | 25.2 | 46 | 490 |
KN2525 | KW2525 | 225 | 26 | 25.2 | 46 | 540 |
KN2525 | KW2525 | 250 | 26 | 25.2 | 46 | 590 |
內側開啟 | 外側開啟 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
KN2538 | KW2538 | 55 | 26 | 38.2 | 46 | 200 |
KN2538 | KW2538 | 75 | 26 | 38.2 | 46 | 240 |
KN2538 | KW2538 | 100 | 26 | 38.2 | 46 | 290 |
KN2538 | KW2538 | 125 | 26 | 38.2 | 46 | 340 |
KN2538 | KW2538 | 150 | 26 | 38.2 | 46 | 390 |
KN2538 | KW2538 | 175 | 26 | 38.2 | 46 | 440 |
KN2538 | KW2538 | 200 | 26 | 38.2 | 46 | 490 |
KN2538 | KW2538 | 225 | 26 | 38.2 | 46 | 540 |
KN2538 | KW2538 | 250 | 26 | 38.2 | 46 | 590 |
內側開啟 | 外側開啟 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
KN2557 | KW2557 | 55 | 26 | 57.2 | 46 | 200 |
KN2557 | KW2557 | 75 | 26 | 57.2 | 46 | 240 |
KN2557 | KW2557 | 100 | 26 | 57.2 | 46 | 290 |
KN2557 | KW2557 | 125 | 26 | 57.2 | 46 | 340 |
KN2557 | KW2557 | 150 | 26 | 57.2 | 46 | 390 |
KN2557 | KW2557 | 175 | 26 | 57.2 | 46 | 440 |
KN2557 | KW2557 | 200 | 26 | 57.2 | 46 | 490 |
KN2557 | KW2557 | 225 | 26 | 57.2 | 46 | 540 |
KN2557 | KW2557 | 250 | 26 | 57.2 | 46 | 590 |
內側開啟 | 外側開啟 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
KN2577 | KW2577 | 55 | 26 | 77.2 | 46 | 200 |
KN2577 | KW2577 | 75 | 26 | 77.2 | 46 | 240 |
KN2577 | KW2577 | 100 | 26 | 77.2 | 46 | 290 |
KN2577 | KW2577 | 125 | 26 | 77.2 | 46 | 340 |
KN2577 | KW2577 | 150 | 26 | 77.2 | 46 | 390 |
KN2577 | KW2577 | 175 | 26 | 77.2 | 46 | 440 |
KN2577 | KW2577 | 200 | 26 | 77.2 | 46 | 490 |
KN2577 | KW2577 | 225 | 26 | 77.2 | 46 | 540 |
KN2577 | KW2577 | 250 | 26 | 77.2 | 46 | 590 |
內側開啟 | 外側開啟 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
KN25103 | KW25103 | 55 | 26 | 103.2 | 46 | 200 |
KN25103 | KW25103 | 75 | 26 | 103.2 | 46 | 240 |
KN25103 | KW25103 | 100 | 26 | 103.2 | 46 | 290 |
KN25103 | KW25103 | 125 | 26 | 103.2 | 46 | 340 |
KN25103 | KW25103 | 150 | 26 | 103.2 | 46 | 390 |
KN25103 | KW25103 | 175 | 26 | 103.2 | 46 | 440 |
KN25103 | KW25103 | 200 | 26 | 103.2 | 46 | 490 |
KN25103 | KW25103 | 225 | 26 | 103.2 | 46 | 540 |
KN25103 | KW25103 | 250 | 26 | 103.2 | 46 | 590 |
內側開啟 | 外側開啟 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
KN25125 | KW25125 | 55 | 26 | 125.2 | 46 | 200 |
KN25125 | KW25125 | 75 | 26 | 125.2 | 46 | 240 |
KN25125 | KW25125 | 100 | 26 | 125.2 | 46 | 290 |
KN25125 | KW25125 | 125 | 26 | 125.2 | 46 | 340 |
KN25125 | KW25125 | 150 | 26 | 125.2 | 46 | 390 |
KN25125 | KW25125 | 175 | 26 | 125.2 | 46 | 440 |
KN25125 | KW25125 | 200 | 26 | 125.2 | 46 | 490 |
KN25125 | KW25125 | 225 | 26 | 125.2 | 46 | 540 |
KN25125 | KW25125 | 250 | 26 | 125.2 | 46 | 590 |
拖鏈接頭
塑料接頭、整體式/四片式

※ 整體式/四片式接頭
※ 耐腐蝕&耐摩擦
※ 可提供預裝配形式
※ 可實現內外連接
可選配的活動式接頭安裝方式(不含四片式接頭)

隔離片

本款拖鏈有豎隔片和橫隔片供客戶選配,均為尼龍材質,可實現水平分割和或垂直分割
豎隔片的數量可以根據客戶的實際需求進行配備
豎隔片安裝完成後,可以根據線纜排布進行滑動
橫隔片有不同的寬度尺寸可供選擇(25mm,30mm,38mm,40mm,57mm,77mm,103mm,125mm).
梳狀板

安裝尺寸
架空長度
LG=直線架空長度
LA=安全塌腰架空長度



S =行程長度
R =彎曲半徑
P =節距
L =拖鍊長度
N =每米鏈節數
HL=理論安裝高度
HS=實際安裝高度
D =拖鏈退回極限位置時的最小距離
K =Л ∙ R+2P