GF38 高速應用保護拖鏈
產品介紹
詳細介紹:

規格






GF38 高速應用保護拖鏈-上下蓋均可打開


規格
開放式樣 | 全閉式樣 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
GQ3850 | - | 63 | 38 | 50 | 53 | 221 |
GQ3850 | - | 75 | 38 | 50 | 53 | 245 |
GQ3850 | - | 100 | 38 | 50 | 53 | 295 |
GQ3850 | - | 125 | 38 | 50 | 53 | 345 |
GQ3850 | GF3850 | 150 | 38 | 50 | 53 | 395 |
GQ3850 | GF3850 | 175 | 38 | 50 | 53 | 445 |
GQ3850 | GF3850 | 200 | 38 | 50 | 53 | 495 |
GQ3850 | GF3850 | 220 | 38 | 50 | 53 | 535 |
GQ3850 | GF3850 | 250 | 38 | 50 | 53 | 595 |
GQ3850 | GF3850 | 300 | 38 | 50 | 53 | 695 |
開放式樣 | 全閉式樣 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
GQ3868 | - | 63 | 38 | 68 | 53 | 221 |
GQ3868 | - | 75 | 38 | 68 | 53 | 245 |
GQ3868 | - | 100 | 38 | 68 | 53 | 295 |
GQ3868 | - | 125 | 38 | 68 | 53 | 345 |
GQ3868 | - | 150 | 38 | 68 | 53 | 395 |
GQ3868 | - | 175 | 38 | 68 | 53 | 445 |
GQ3868 | - | 200 | 38 | 68 | 53 | 495 |
GQ3868 | - | 220 | 38 | 68 | 53 | 535 |
GQ3868 | - | 250 | 38 | 68 | 53 | 595 |
GQ3868 | - | 300 | 38 | 68 | 53 | 695 |
開放式樣 | 全閉式樣 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
GQ3875 | - | 63 | 38 | 75 | 53 | 221 |
GQ3875 | - | 75 | 38 | 75 | 53 | 245 |
GQ3875 | - | 100 | 38 | 75 | 53 | 295 |
GQ3875 | - | 125 | 38 | 75 | 53 | 345 |
GQ3875 | GF3875 | 150 | 38 | 75 | 53 | 395 |
GQ3875 | GF3875 | 175 | 38 | 75 | 53 | 445 |
GQ3875 | GF3875 | 200 | 38 | 75 | 53 | 495 |
GQ3875 | GF3875 | 220 | 38 | 75 | 53 | 535 |
GQ3875 | GF3875 | 250 | 38 | 75 | 53 | 595 |
GQ3875 | GF3875 | 300 | 38 | 75 | 53 | 695 |
開放式樣 | 全閉式樣 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
GQ3887 | - | 63 | 38 | 87 | 53 | 221 |
GQ3887 | - | 75 | 38 | 87 | 53 | 245 |
GQ3887 | - | 100 | 38 | 87 | 53 | 295 |
GQ3887 | - | 125 | 38 | 87 | 53 | 345 |
GQ3887 | - | 150 | 38 | 87 | 53 | 395 |
GQ3887 | - | 175 | 38 | 87 | 53 | 445 |
GQ3887 | - | 200 | 38 | 87 | 53 | 495 |
GQ3887 | - | 220 | 38 | 87 | 53 | 535 |
GQ3887 | - | 250 | 38 | 87 | 53 | 595 |
GQ3887 | - | 300 | 38 | 87 | 53 | 695 |
開放式樣 | 全閉式樣 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
GQ38100 | - | 63 | 38 | 100 | 53 | 221 |
GQ38100 | - | 75 | 38 | 100 | 53 | 245 |
GQ38100 | - | 100 | 38 | 100 | 53 | 295 |
GQ38100 | - | 125 | 38 | 100 | 53 | 345 |
GQ38100 | GF38100 | 150 | 38 | 100 | 53 | 395 |
GQ38100 | GF38100 | 175 | 38 | 100 | 53 | 445 |
GQ38100 | GF38100 | 200 | 38 | 100 | 53 | 495 |
GQ38100 | GF38100 | 220 | 38 | 100 | 53 | 535 |
GQ38100 | GF38100 | 250 | 38 | 100 | 53 | 595 |
GQ38100 | GF38100 | 300 | 38 | 100 | 53 | 695 |
開放式樣 | 全閉式樣 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
GQ38112 | - | 63 | 38 | 112 | 53 | 221 |
GQ38112 | - | 75 | 38 | 112 | 53 | 245 |
GQ38112 | - | 100 | 38 | 112 | 53 | 295 |
GQ38112 | - | 125 | 38 | 112 | 53 | 345 |
GQ38112 | - | 150 | 38 | 112 | 53 | 395 |
GQ38112 | - | 175 | 38 | 112 | 53 | 445 |
GQ38112 | - | 200 | 38 | 112 | 53 | 495 |
GQ38112 | - | 220 | 38 | 112 | 53 | 535 |
GQ38112 | - | 250 | 38 | 112 | 53 | 595 |
GQ38112 | - | 300 | 38 | 112 | 53 | 695 |
開放式樣 | 全閉式樣 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
GQ38125 | - | 63 | 38 | 125 | 53 | 221 |
GQ38125 | - | 75 | 38 | 125 | 53 | 245 |
GQ38125 | - | 100 | 38 | 125 | 53 | 295 |
GQ38125 | - | 125 | 38 | 125 | 53 | 345 |
GQ38125 | GF38125 | 150 | 38 | 125 | 53 | 395 |
GQ38125 | GF38125 | 175 | 38 | 125 | 53 | 445 |
GQ38125 | GF38125 | 200 | 38 | 125 | 53 | 495 |
GQ38125 | GF38125 | 220 | 38 | 125 | 53 | 535 |
GQ38125 | GF38125 | 250 | 38 | 125 | 53 | 595 |
GQ38125 | GF38125 | 300 | 38 | 125 | 53 | 695 |
開放式樣 | 全閉式樣 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
GQ38137 | - | 63 | 38 | 137 | 53 | 221 |
GQ38137 | - | 75 | 38 | 137 | 53 | 245 |
GQ38137 | - | 100 | 38 | 137 | 53 | 295 |
GQ38137 | - | 125 | 38 | 137 | 53 | 345 |
GQ38137 | - | 150 | 38 | 137 | 53 | 395 |
GQ38137 | - | 175 | 38 | 137 | 53 | 445 |
GQ38137 | - | 200 | 38 | 137 | 53 | 495 |
GQ38137 | - | 220 | 38 | 137 | 53 | 535 |
GQ38137 | - | 250 | 38 | 137 | 53 | 595 |
GQ38137 | - | 300 | 38 | 137 | 53 | 695 |
開放式樣 | 全閉式樣 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
GQ38150 | - | 63 | 38 | 150 | 53 | 221 |
GQ38150 | - | 75 | 38 | 150 | 53 | 245 |
GQ38150 | - | 100 | 38 | 150 | 53 | 295 |
GQ38150 | - | 125 | 38 | 150 | 53 | 345 |
GQ38150 | GF38150 | 150 | 38 | 150 | 53 | 395 |
GQ38150 | GF38150 | 175 | 38 | 150 | 53 | 445 |
GQ38150 | GF38150 | 200 | 38 | 150 | 53 | 495 |
GQ38150 | GF38150 | 220 | 38 | 150 | 53 | 535 |
GQ38150 | GF38150 | 250 | 38 | 150 | 53 | 595 |
GQ38150 | GF38150 | 300 | 38 | 150 | 53 | 695 |
開放式樣 | 全閉式樣 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
GQ38162 | - | 63 | 38 | 162 | 53 | 221 |
GQ38162 | - | 75 | 38 | 162 | 53 | 245 |
GQ38162 | - | 100 | 38 | 162 | 53 | 295 |
GQ38162 | - | 125 | 38 | 162 | 53 | 345 |
GQ38162 | - | 150 | 38 | 162 | 53 | 395 |
GQ38162 | - | 175 | 38 | 162 | 53 | 445 |
GQ38162 | - | 200 | 38 | 162 | 53 | 495 |
GQ38162 | - | 220 | 38 | 162 | 53 | 535 |
GQ38162 | - | 250 | 38 | 162 | 53 | 595 |
GQ38162 | - | 300 | 38 | 162 | 53 | 695 |
開放式樣 | 全閉式樣 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
- | GF38168 | 150 | 38 | 168 | 53 | 395 |
- | GF38168 | 175 | 38 | 168 | 53 | 445 |
- | GF38168 | 200 | 38 | 168 | 53 | 495 |
- | GF38168 | 220 | 38 | 168 | 53 | 535 |
- | GF38168 | 250 | 38 | 168 | 53 | 595 |
- | GF38168 | 300 | 38 | 168 | 53 | 695 |
開放式樣 | 全閉式樣 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
GQ38175 | - | 63 | 38 | 175 | 53 | 221 |
GQ38175 | - | 75 | 38 | 175 | 53 | 245 |
GQ38175 | - | 100 | 38 | 175 | 53 | 295 |
GQ38175 | - | 125 | 38 | 175 | 53 | 345 |
GQ38175 | - | 150 | 38 | 175 | 53 | 395 |
GQ38175 | - | 175 | 38 | 175 | 53 | 445 |
GQ38175 | - | 200 | 38 | 175 | 53 | 495 |
GQ38175 | - | 220 | 38 | 175 | 53 | 535 |
GQ38175 | - | 250 | 38 | 175 | 53 | 595 |
GQ38175 | - | 300 | 38 | 175 | 53 | 695 |
開放式樣 | 全閉式樣 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
GQ38187 | - | 63 | 38 | 187 | 53 | 221 |
GQ38187 | - | 75 | 38 | 187 | 53 | 245 |
GQ38187 | - | 100 | 38 | 187 | 53 | 295 |
GQ38187 | - | 125 | 38 | 187 | 53 | 345 |
GQ38187 | - | 150 | 38 | 187 | 53 | 395 |
GQ38187 | - | 175 | 38 | 187 | 53 | 445 |
GQ38187 | - | 200 | 38 | 187 | 53 | 495 |
GQ38187 | - | 220 | 38 | 187 | 53 | 535 |
GQ38187 | - | 250 | 38 | 187 | 53 | 595 |
GQ38187 | - | 300 | 38 | 187 | 53 | 695 |
開放式樣 | 全閉式樣 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
GQ38200 | - | 63 | 38 | 200 | 53 | 221 |
GQ38200 | - | 75 | 38 | 200 | 53 | 245 |
GQ38200 | - | 100 | 38 | 200 | 53 | 295 |
GQ38200 | - | 125 | 38 | 200 | 53 | 345 |
GQ38200 | GF38200 | 150 | 38 | 200 | 53 | 395 |
GQ38200 | GF38200 | 175 | 38 | 200 | 53 | 445 |
GQ38200 | GF38200 | 200 | 38 | 200 | 53 | 495 |
GQ38200 | GF38200 | 220 | 38 | 200 | 53 | 535 |
GQ38200 | GF38200 | 250 | 38 | 200 | 53 | 595 |
GQ38200 | GF38200 | 300 | 38 | 200 | 53 | 695 |
開放式樣 | 全閉式樣 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
GQ38225 | - | 63 | 38 | 225 | 53 | 221 |
GQ38225 | - | 75 | 38 | 225 | 53 | 245 |
GQ38225 | - | 100 | 38 | 225 | 53 | 295 |
GQ38225 | - | 125 | 38 | 225 | 53 | 345 |
GQ38225 | - | 150 | 38 | 225 | 53 | 395 |
GQ38225 | - | 175 | 38 | 225 | 53 | 445 |
GQ38225 | - | 200 | 38 | 225 | 53 | 495 |
GQ38225 | - | 220 | 38 | 225 | 53 | 535 |
GQ38225 | - | 250 | 38 | 225 | 53 | 595 |
GQ38225 | - | 300 | 38 | 225 | 53 | 695 |
開放式樣 | 全閉式樣 | 彎曲半徑 | 內高 | 內寬 | Pitch | 設置高度 |
GQ38250 | - | 63 | 38 | 250 | 53 | 221 |
GQ38250 | - | 75 | 38 | 250 | 53 | 245 |
GQ38250 | - | 100 | 38 | 250 | 53 | 295 |
GQ38250 | - | 125 | 38 | 250 | 53 | 345 |
GQ38250 | GF38250 | 150 | 38 | 250 | 53 | 395 |
GQ38250 | GF38250 | 175 | 38 | 250 | 53 | 445 |
GQ38250 | GF38250 | 200 | 38 | 250 | 53 | 495 |
GQ38250 | GF38250 | 220 | 38 | 250 | 53 | 535 |
GQ38250 | GF38250 | 250 | 38 | 250 | 53 | 595 |
GQ38250 | GF38250 | 300 | 38 | 250 | 53 | 695 |
拖鏈接頭
塑料接頭或鋼製接頭

※ 雙側獨立式塑料接頭或鋼製接頭
※ 雙側接頭可選擇性轉動角度
※ 耐腐蝕&耐摩擦
※ 可提供預裝配形式
※ 可實現內外連接
可選的接頭安裝方式

隔離片

本款拖鏈有豎隔片和橫隔片供客戶選配,均為尼龍材質,可實現水平分割和或垂直分割.
豎隔片的數量可以根據客戶的實際需求進行配備,,可以每隔一個鏈節裝一個,也可以每隔幾個鏈節裝幾個,客戶可任意配備
豎隔片安裝完成後,可以根據線纜排布進行滑動.
橫隔片有不同的寬度尺寸可供選擇(50mm,75mm,100mm,125mm,150mm,168mm,200mm,250mm).
安裝尺寸
架空長度
LG=直線架空長度
LA=安全塌腰架空長度



S =行程長度
R =彎曲半徑
P =節距
L =拖鍊長度
N =每米鏈節數
HL=理論安裝高度
HS=實際安裝高度
D =拖鏈退回極限位置時的最小距離
K =Л ∙ R+2P